zum Inhalt
ihr steuerberater - ihr wirtschaftsprüfer

Verbraucherpreisindizes 2001 - weitere Werte

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 139,7 217,1 381,0 485,5 487,0
Februar 140,1 217,8 382,2 486,9 488,4
März 140,4 218,2 382,9 487,9 489,4
April 141,0 219,2 384,8 490,3 491,8
Mai 141,3 219,7 385,5 491,2 492,8
Juni 141,6 220,1 386,3 492,2 493,7
Juli 141,7 220,3 386,7 492,6 494,2
August 141,5 219,9 385,9 491,7 493,2
September 141,9 220,5 387,0 493,1 494,7
Oktober 142,0 220,7 387,4 493,6 495,2
November 141,9 220,5 387,0 493,1 494,7
Dezember 142,1 221,0 387,8 494,1 495,6
Jahresschnitt 141,3 219,6 385,4 491,0 492,6
      

EWT – Ihr Leistungspaket

Joseph-Haydn-Gasse 40/2
7000 Eisenstadt

Telefon 02682/66312
Fax 02682/66312-90
Kontakt

design by atikon.com